Technická kontrola | pravidelná (cena s DPH) | opakovaná (cena s DPH) |
---|---|---|
Osobné vozidlo M1, N1 | 50,00 € | 30,00 € |
Nákladné vozidlo N2, N3 | 94,00 € | 59,00 € |
Prípojné vozidlo O1, O2 | 45,00 € | 20,00 € |
Prípojné vozidlo O3, O4 | 85,00 € | 70,00 € |
Motocykel malý do 125 ccm | 30,00 € | 20,00 € |
Motocykel veľký nad 125 ccm | 40,00 € | 30,00 € |
Autobus M2, M3 | 114,00 € | 59,00 € |
Traktor | 80,00 € | 59,00 € |
Trojkolka / štvorkolka L5, L7 | 59,00 € | |
Pracovný stroj C1 až C5 | 96,00 € | |
Snežný skúter | 80,00 € | |
Vozidlo ECMT | 184,00 € | |
Prípojné vozidlo ECMT | 120,00 € | |
TK zvláštna M1, N1 (1 kontrolná skupina) | 27,00 € | |
TK zvláštna M1, N1 (všetky kontrolné skupiny) | 47,00 € | |
TK zvláštna M2, M3, N2, N3 (1 kontrolná skupina) | 27,00 € | |
Príplatok za dovoz z krajín EÚ | 40,00 € |
Ceny sú vrátane DPH a zahŕňajú aj všetky administratívne poplatky.
Cenník je platný od 1.5.2023